2026年の営業日数
2026年(令和8年)の営業日は244日です。土曜日・日曜日と日本の祝日(振替休日・国民の休日を含む)を除いて数えています。
244日
営業日
121日
休み合計
17日
平日の祝日
任意の起算日からの計算は営業日計算ツールを使ってください。
月別の営業日数
| 月 | 日数 | 営業日 | 祝日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 31日 | 20日 | 2日 |
| 2月 | 28日 | 18日 | 2日 |
| 3月 | 31日 | 21日 | 1日 |
| 4月 | 30日 | 21日 | 1日 |
| 5月 | 31日 | 18日 | 4日 |
| 6月 | 30日 | 22日 | 0日 |
| 7月 | 31日 | 22日 | 1日 |
| 8月 | 31日 | 20日 | 1日 |
| 9月 | 30日 | 19日 | 3日 |
| 10月 | 31日 | 21日 | 1日 |
| 11月 | 30日 | 19日 | 2日 |
| 12月 | 31日 | 23日 | 0日 |
2026年の祝日(営業日に影響するもの)
| 日付 | 曜日 | 名称 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 木 | 元日 | 国民の祝日 |
| 1月12日 | 月 | 成人の日 | 国民の祝日 |
| 2月11日 | 水 | 建国記念の日 | 国民の祝日 |
| 2月23日 | 月 | 天皇誕生日 | 国民の祝日 |
| 3月20日 | 金 | 春分の日 | 国民の祝日 |
| 4月29日 | 水 | 昭和の日 | 国民の祝日 |
| 5月3日 | 日 | 憲法記念日 | 国民の祝日 |
| 5月4日 | 月 | みどりの日 | 国民の祝日 |
| 5月5日 | 火 | こどもの日 | 国民の祝日 |
| 5月6日 | 水 | 振替休日 | 振替休日 |
| 7月20日 | 月 | 海の日 | 国民の祝日 |
| 8月11日 | 火 | 山の日 | 国民の祝日 |
| 9月21日 | 月 | 敬老の日 | 国民の祝日 |
| 9月22日 | 火 | 国民の休日 | 国民の休日 |
| 9月23日 | 水 | 秋分の日 | 国民の祝日 |
| 10月12日 | 月 | スポーツの日 | 国民の祝日 |
| 11月3日 | 火 | 文化の日 | 国民の祝日 |
| 11月23日 | 月 | 勤労感謝の日 | 国民の祝日 |
よくある質問
2026年の営業日は何日ですか?
244日です。
2026年の土日祝は何日ですか?
休みの日は合計121日です。うち土日は104日、平日に重なる祝日は17日です。